TVD500数字超声波探伤仪产品简介:
TVD500数字超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝未融合和未焊透、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、定量和评价,TVD500数字超声波探伤仪广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、压力管道、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。TVD500数字超声波探伤仪是无损检测行业的必备仪器。
TVD500数字超声波探伤仪功能特点:
TVD500数字超声波探伤仪全中文显示,主从式菜单,并设计有快捷按键和飞梭旋钮,操作便捷,技术领先。全数字真彩色液晶显示器,可根据环境选择背景色和波形颜色,液晶亮度可自由设定
高性能安保电池模块便于拆装,TVD500数字超声波探伤仪可以脱机独立充电,并可选配大容量高性能锂离子电池模块,使仪器连续工作时间延长到八小时以上;仪器轻小便携,单手可以把持,方便耐用,引导行业潮流。
TVD500数字超声波探伤仪主要技术参数:
检测范围 | (0-9999)mm |
声速范围 | (1000~9999)m/s(钢中、纵波),可连续调节 |
工作频率 | (0.515)MHz |
动态范围 | ≥32dB |
垂直线性误差 | ≤3% |
水平线性误差 | ≤2% |
分 辨 力 | ﹥40 dB(5P14) |
灵敏度余量 | 60 dB(深200mmφ2平底孔) |
数字抑制 | (0~80)%,不影响线性与增益 |
电噪声电平 | ≤10% |
探头类型 | 单探头、双晶探头、穿透探头 |
闸 门 | 进波门、失波门;单闸门读数、双闸门读数 |
报 警 | 闸门内声光报警及关闭 |
放 大 接 收
| 硬件实时采样:160MHz波形高度保真 检波方式:正,负斑驳,全波检波,射频波; 闸门信号:单闸门、双闸门、闸门内峰读数; 增益:设0、0.1 dB、2 dB、6 dB步进值,并设波幅高度值全自动增益方式 |
探 伤 功 能 | 波峰记忆:实时检索缺陷最高波,标定缺陷最大值 ф值计算:直探头锻件探伤,找准缺陷最高波自动换算孔径ф值; 动态记录:检测实时动态纪录波形,存储、回放 缺陷定位;实时显示缺陷水平、深度、声程位置 缺陷定量:缺陷定量值实时读出 缺陷定性:通过回波包络波形,方便个人经验判断 曲面修正:用于曲面工件探伤 距离补偿:厚工件远距离探伤实时补偿,避免漏检小缺陷 — 裂纹测深功能 B型扫描:实时扫查,描述缺陷横切面
|
发 射 脉 冲 | 脉冲强度低、中、高分级选择,适用探头范围广 脉冲宽度:在一定范围内连续调节,匹配不同频率的探头 阻抗匹配:100Ω、200Ω、400Ω可选,满足灵敏度及分辨率的不同工作要求 工作方式:单晶探头、双晶探头,穿透探伤
|
闸门报警 | 门位、门宽、门高任意可调;B 闸门可选择设置进波报警或失波报警;闸门内蜂鸣声和LED 灯(吵噪环境中LED 灯报警非常有效)报警及关闭。
|
数据存储 | 100组快捷选择探伤参数通道,可预先调校好各类探头和仪器的组合参数,自由设置各行业探伤标准;内存1000幅探伤回波信号及参数,实现存储,读出及通过USB接口传输。 |
实时时钟 | 实时探伤日期、时间的跟踪记录,并记录存储。 |
通讯接口 | USB2.0 高速通讯传输接口 |
电池模块 | 高容量锂电池模块,在线充电和脱机充电两种充电方式,方便探伤人员使用。 |
电 源 | 直流(DC)9V;锂电池连续工作4-8小时以上 |
外型尺寸 | 263×170×61(mm) |
环境温度 | (-10~50)℃ |
相对湿度 | (20~95)%RH |
北京时代润宝科技发展有限责任公司
地址:北京市海淀区上地马连洼北路128号2051室
联系电话:010-62813929/62813766/62818187/62818715/62894746/83640558